Strukturformel | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Allgemeines | ||||||||||||||||||||||
Name | Kaliumcitrat | |||||||||||||||||||||
Andere Namen | ||||||||||||||||||||||
Summenformel | C6H5K3O7 · H2O | |||||||||||||||||||||
Kurzbeschreibung |
farb- und geruchlose, hygroskopische Kristalle[3] | |||||||||||||||||||||
Externe Identifikatoren/Datenbanken | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Arzneistoffangaben | ||||||||||||||||||||||
ATC-Code | ||||||||||||||||||||||
Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||
Molare Masse | ||||||||||||||||||||||
Aggregatzustand |
fest | |||||||||||||||||||||
Dichte |
1,98 g·cm−3[3] | |||||||||||||||||||||
Schmelzpunkt | ||||||||||||||||||||||
Siedepunkt |
>230 °C (Zersetzung)[3] | |||||||||||||||||||||
Löslichkeit | ||||||||||||||||||||||
Sicherheitshinweise | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Toxikologische Daten | ||||||||||||||||||||||
Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen (0 °C, 1000 hPa). |
Kaliumcitrat ist das Kaliumsalz der Citronensäure. Es ist ein weißes, leicht hygroskopisches, geruchloses Pulver mit leicht salzigem Geschmack. Es wird in der Medizin, der Lebensmitteltechnik sowie in der Pharma- und Kosmetikindustrie eingesetzt.